| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| Kondensmilch gezuckert | versch. Qualitäten und Gebinde |
| Kondensmilch ungezuckert | versch. Qualitäten und Gebinde |
| Magermilchkonzentrat | 30-37% TS im Tankzug |
| MPC – Magermilchproteinkonzentrat | versch. Prot.-Stufen |
| MPC – Vollmilchproteinkonzentrat | versch. Fett- und Prot.-Stufen |
| Rohmilch | natürl. Fettstufe |
| Vollmilch past. | 3,5% Fett im Tankzug |
| Vollmilchkonzentrat | 30-32% TS im Tankzug |
| Süßrahm - Buttermilch past. | versch. Fettstufen im Tankzug |
| Süßmolkekonzentrat | 30-32% TS im Tankzug |
| Sauermolkekonzentrat | 30-32% TS im Tankzug |
| Buttermilchkonzentrat | 30-38% TS im Tankzug |
| Molkepermeatkonzentrat | 30-32% TS im Tankzug |
| WPC – Molkeproteinkonzentrat | versch. Prot.-Stufen im Tankzug |
PDF Download