| Product | Description |
|---|---|
| sweetened condensed milk | different qualities and packaging |
| unsweetened condensed milk | different qualities and packaging |
| skimmed milk concentrate | 30-37% of dry matter – in bulk |
| MPC - skimmed Milk-Protein-Conc. | different protein levels – in bulk |
| MPC - whole Milk-Protein-Conc. | different protein and fat levels – in bulk |
| raw milk | with natural fat content – in bulk |
| pasteurized whole milk | 3,5% of fat – in bulk |
| Whole milk concentrate | 30-32% of dry matter – in bulk |
| sweet cream buttermilk | different protein levels – in bulk |
| sweet whey concentrate | 30-32% of dry matter – in bulk |
| acid whey concentrate | 30-32% of dry matter – in bulk |
| buttermilk concentrate | 30-38% of dry matter – in bulk |
| whey permeate concentrate | 30-32% of dry matter – in bulk |
| WPC - Whey Protein Concentrate | different protein levels – in bulk |
PDF Download